Mở Soi lô 3 số MT | Lô Đẹp Hôm Nay để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 92.2 | 5 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 949 | 92.1 | 3 lần | 22 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 419 | 89.7 | 2 lần | 451 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 831 | 83.1 | 3 lần | 160 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 138 | 82.3 | 3 lần | 317 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 655 | 80.6 | 2 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 147 | 79.4 | 4 lần | 152 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 053 | 79.3 | 4 lần | 359 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 992 | 79.3 | 2 lần | 128 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 927 | 77.6 | 1 lần | 141 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 76.6 | 4 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 74.1 | 1 lần | 100 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 72.0 | 4 lần | 52 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 516 | 70.3 | 3 lần | 116 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 985 | 69.0 | 2 lần | 261 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 709 | 67.5 | 3 lần | 92 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 65.8 | 2 lần | 320 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 574 | 65.7 | 2 lần | 186 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 154 | 65.0 | 3 lần | 148 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 451 | 64.7 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 98.5 | 4 lần | 202 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 88.7 | 4 lần | 105 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 86.3 | 3 lần | 87 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 501 | 83.7 | 3 lần | 447 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 831 | 80.4 | 2 lần | 309 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 935 | 80.2 | 4 lần | 75 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 022 | 80.2 | 2 lần | 194 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 697 | 79.5 | 2 lần | 409 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 055 | 79.3 | 5 lần | 16 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 204 | 78.7 | 2 lần | 155 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.