Mega 6/45 tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Kỳ quay thưởng: #01556 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,644,788,500 đồng
01
03
12
15
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,803 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01555 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,904,731,500 đồng
03
13
15
22
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 54 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,733 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,522 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01554 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
03
10
11
16
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01553 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,975,123,500 đồng
04
16
17
22
32
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 28,975,123,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,408 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,150 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01552 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,637,873,000 đồng
07
26
31
38
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,427 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,369 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01551 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,507,110,500 đồng
06
15
18
33
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,333 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,272 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01549 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,050,493,000 đồng
07
09
13
31
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,429 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,666 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01548 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,210,978,000 đồng
15
17
22
29
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.