XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 14, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 39 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 53 | 55(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 63(2), 67 | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79(2) | 70, 72, 73 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 93, 95 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 06(2) | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 15, 18 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 24, 29(2) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 32, 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 41 | 41, 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 68 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 71(2), 73, 74 | 70, 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87 | 84, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 93 | 99 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.