Mở Soi 3 càng MB | Lô Đẹp Hôm Nay để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 96% | 7 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 88% | 0 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 091 | 80% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 034 | 76% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 198 | 74% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 369 | 73% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 687 | 73% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 606 | 72% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 019 | 70% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 072 | 70% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 442 | 70% | 22 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 583 | 69% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 13 | 054 | 69% | 12 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 060 | 69% | 25 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 15 | 119 | 69% | 23 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngàyPascal bien ngay |
| 16 | 592 | 68% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 17 | 726 | 68% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 510 | 67% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 917 | 67% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 152 | 67% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 21 | 481 | 67% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 790 | 66% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 278 | 66% | 16 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 013 | 66% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.