Cảm giác mạnh, nổi bật nhóm cầu VIP và các công cụ lọc cầu riêng cho MB, MT, MN.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 07/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13EN-5EN-12EN-1EN-6EN-2EN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32689 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34894 | 72643 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87827 | 41746 | 91915 | |||||||||||||||||||||||
| 44180 | 40642 | 80950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3018 | 8277 | 6586 | 6556 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3843 | 9329 | 5322 | |||||||||||||||||||||||
| 6009 | 2583 | 5618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 111 | 742 | 932 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 81 | 44 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 50, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 18(2) | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 32, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 43(2), 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 43(2), 44, 46, 47 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 27, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81, 83, 86, 89 | 8 | 18(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 29, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
34
|
98
|
||||||||||||||||
| G7 |
614
|
374
|
||||||||||||||||
| G6 |
2835
9050
4474
|
6477
7369
6219
|
||||||||||||||||
| G5 |
4207
|
4869
|
||||||||||||||||
| G4 |
37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504
|
46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886
|
||||||||||||||||
| G3 |
70923
40892
|
03539
53371
|
||||||||||||||||
| G2 |
21003
|
53829
|
||||||||||||||||
| G1 |
49893
|
72019
|
||||||||||||||||
| DB |
598069
|
300142
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 19(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28 | 20, 23, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 33, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74(2), 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
21
|
39
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
678
|
439
|
185
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6471
0682
4163
|
9917
6978
4961
|
1869
3072
4427
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5145
|
5101
|
3096
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36124
21122
56557
92246
20661
13926
11983
|
47217
48284
61752
34454
25223
10686
50585
|
54501
75976
96747
77870
94468
14833
30627
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50573
57533
|
15076
27544
|
95817
18212
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51513
|
42597
|
78395
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
75919
|
27855
|
31434
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
779240
|
414382
|
276274
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 17(2) | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 26 | 21, 23 | 27(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 39 | 33, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61 | 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 76, 78 | 70, 72, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 84, 85, 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 97 | 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01546 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,788,722,000 đồng
02
08
19
30
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,788,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,098 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,746 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01381 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,866,186,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,386,451,950 đồng
14
18
23
35
51
55
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,866,186,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,386,451,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 858 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,579 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 859 | 027 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 574 | 128 | 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 474 | 690 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 294 | 562 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 13 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 295 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 835 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 484 | 573 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922 | 754 | 296 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 96 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 596 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6400 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 07/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 05/08/2026 |
|||||
| 01 | 05 | 07 | 18 | 20 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 07/08/2026 |
|||||
| 9 | 45 | 306 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.