Cảm giác mạnh, nổi bật nhóm cầu VIP và các công cụ lọc cầu riêng cho MB, MT, MN.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89162 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78045 | 30605 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76062 | 75348 | 73197 | |||||||||||||||||||||||
| 83441 | 93250 | 22158 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6046 | 2619 | 0705 | 4198 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6546 | 1509 | 6938 | |||||||||||||||||||||||
| 1105 | 2610 | 3449 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 075 | 409 | 698 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 37 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(3), 09(2) | 0 | 10, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46(2), 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 05(3), 25, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2) | 6 | 16, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 48, 58, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 9 | 09(2), 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
94
|
39
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
038
|
424
|
453
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2022
8596
3262
|
6919
7434
9793
|
5432
4190
5245
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4481
|
2047
|
6798
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758
|
52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202
|
27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
07613
59525
|
00793
58001
|
01060
90865
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93302
|
69093
|
06510
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
06942
|
22717
|
35414
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
672739
|
122781
|
734892
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01(2), 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 17, 19(2) | 10, 11, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25 | 24 | 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38(2), 39 | 34 | 32, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45, 47 | 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 99 | 93(3), 94 | 90, 92, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
35
|
10
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
122
|
453
|
619
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6064
9394
5047
|
4330
6865
2565
|
3526
0385
8806
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8892
|
1330
|
4419
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
83961
05127
47715
84239
91995
92493
29482
|
70946
97800
02361
70134
87181
26748
90211
|
95469
44025
72146
36356
00486
58703
19370
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91811
17565
|
19171
48529
|
90441
78234
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04682
|
92805
|
29251
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
20389
|
56378
|
14356
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
760654
|
038254
|
016554
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 10, 11 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 29 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 30(2), 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46, 48 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 54 | 51, 54, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 61, 65(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 89 | 81 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01541 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,274,160,500 đồng
13
16
27
33
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,260 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,478 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 94 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 61 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 86 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 229 | 071 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 964 | 750 | 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 298 | 271 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 632 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3230 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 26/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
| 02 | 03 | 07 | 15 | 17 | 26 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 26/07/2026 |
|||||
| 6 | 15 | 351 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp Hôm Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.